Должники компании
Оренбургская обл, Новоорский р-н, Энергетик п, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 | 390963 руб. 59 коп. | |
| 1 | 308856 руб. 26 коп. | |
| 1 | 278978 руб. 97 коп. | |
| 1 | 100413 руб. 03 коп. | |
| 1 | 99352 руб. 25 коп. | |
| 1 | 80937 руб. 52 коп. | |
| 1 | 63123 руб. 13 коп. | |
| 1 | 35761 руб. 41 коп. | |
| 1 | 29664 руб. 54 коп. | |
| 1 | 12852 руб. 30 коп. | |
| 1 | 10681 руб. 97 коп. | |
| 1 | 9739 руб. 19 коп. | |
| 1 | 9443 руб. 60 коп. | |
| 1 | 9130 руб. 31 коп. | |
| 1 | 8529 руб. 00 коп. | |
| 1 | 8359 руб. 33 коп. | |
| 1 | 7610 руб. 88 коп. | |
| 1 | 7522 руб. 78 коп. | |
| 1 | 7195 руб. 68 коп. | |
| 1 | 6672 руб. 26 коп. | |
| 1 | 6451 руб. 64 коп. | |
| 1 | 6135 руб. 81 коп. | |
| 1 | 6036 руб. 58 коп. | |
| 1 | 5797 руб. 76 коп. | |
| 1 | 5674 руб. 26 коп. | |
| 1 | 5670 руб. 32 коп. | |
| 1 | 5610 руб. 89 коп. | |
| 1 | 4909 руб. 25 коп. | |
| 1 | 3589 руб. 96 коп. | |
| 1 | 2951 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1538615.51
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию